Chovatelské stanice
| Z Andělky | MOTEJL Josef | 289 34 | Rožďalovice |
| Ašar | SMAHA Jan | 387 01 | Volyně, Volyně 283 |
| Bejro Agi | BEJČEK Rostislav | 357 47 | Krásno, Krásno 142 |
| z Bejšova | BEJŠOVEC David | 504 01 | Nový Bydžov, Dr. Vojtěcha 1952 |
| z Bílinského pramene | KUČEROVÁ Soňa | 417 57 | Hrobčice, Razice 70 |
| z Bítovského lomu | KACEROVSKÝ František | 340 15 | Poleň, Poleň 37 |
| Black Killer | HORNOF Martin | 270 21 | Pavlíkov, Skřivaň 30 |
| z Bludníku | KNESPL Jiří | 289 36 | Mcely, Mcely 133 |
| Bohemia Pebat | BATELKA Petr | 280 02 | Kolín 2, Žabonosy 137 |
| Bolero | JINDRA Bohumil | 330 08 | Senec, Plzeňská 88 |
| z Boleslavska | POKORNÝ Zdeněk | 293 01 | Mladá Boleslav, Havlíčkova 992/II |
| z Branišova | NAVARA Jiří | 373 84 | Dubné, Branišov 3 |
| Brixi´s Pride | BRIXÍ Zuzana a Jaroslav | 503 51 | Chlumec nad Cidlinou, Pamětník 29 |
| z Brníkovského údolí | SPĚVÁK Miloš | 411 19 | Mšené-lázně, Brníkov 131 |
| z Brníkovských remízků | IZERA Milan | 411 20 | Ředhošť, Brníkov 127 |
| z Březiňáku | HAVLÍČEK Jan | 278 01 | Kralupy n.Vltavou, Cukrovar 1063 |
| z Břežanských strání | KRPEŠ Ladislav | 411 18 | Budyně, Břežany 93 více info |
| z Bučiny | VŠETIČKA Čestmír | 783 47 | HNĚVOTÍN 104, |
| z Burďáku | LEDABYL Oldřich | 793 12 | HORNÍ BENEŠOV, Smetanova 560 |
| od Cerhonického zámku | LUKÁČ František | 398 04 | Čimelice, Cerhonice 10 |
| Davon Joso | SOUKUP Josef | 370 07 | České Budějovice 7, Bukovec 19 |
| od Dračice | VÁCLAVÍČEK Miloslav | 378 33 | Nová Bystřice, Švermova 326 |
| Dračí kámen | DIVOKÝ František | 378 06 | Suchdol nad Lužnicí, 9. května 702 |
| z Dražovské doliny | ŠVÁBÍK Josef | 696 33 | ARCHLEBOV, Dražůvky 93 |
| z Drnovek | KYDLÍČEK Pavel | 334 01 | Přeštice, Zelené 7 |
| Dušmír | DUŠEK Vladimír, Ing. | 340 16 | Dolany u Klatov, Dolany 151 |
| z Dvozdeku | DVOŘÁK Zdeněk | 582 53 | Štoky, Štoky 252 |
| od Dyje | MICHLOVSKÝ Miroslav | 691 45 | Podivín, Bratislavská 430 |
| Emita | POKORNÝ Milan, Ing. | 374 01 | Trhové Sviny, Nové Město 239 |
| z Fajkošova | FAJKOŠ Alfréd, Ing. | 363 01 | Ostrov nad Ohří 1, Nádražní 306 |
| Farský potok | PETR Jaroslav | 374 01 | Trhové Sviny, Na Spořilově 745 |
| z Flusberku | ULRICH Milan | 351 37 | Luby u Chebu, Na výšinách |
| Fojta | HAVRLANT Zdeněk | 742 21 | KOPŘIVNICE, Karla Čapka 951 |
| Framako Prag | KUCHAŘ František | 251 01 | Říčany, Pacov 37 |
| Gamin | TROST Miroslav | 382 72 | Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště 63 |
| z Grajova dvora | GRAJA Radomír | 790 68 | UHELNÁ, Dolní Fořt 40 |
| Helza | KECOVÁ Helena | 338 28 | Radnice u Rokycan, Mostiště 26 |
| z Horní studánky | URBANOVÁ Jana | 415 01 | Teplice, Ševčíkova 1411/9 |
| z Hostěradic | HUBÁČEK Zdeněk | 671 71 | HOSTĚRADICE 129, |
| z Hradu Jinčova | ŠÍMA Václav | 273 63 | Bratronice, Bratronice 148 |
| z Hráze | KOBER Oldřich | 463 61 | Raspenava, Raspenava 749 |
| z Chodovské návsi | FERJENTSIK Koloman, Ing. | 149 00 | Praha 4 - CHODOV, Modletická 1390/26 |
| z Chrastavických lesů | KULHÁNEK Petr | 345 12 | Uboč, Stará Huť 49 |
| z Chrástecké hájovny | KOFROŇ Vlastimil | 399 01 | Milevsko, Chrást 46 |
| z Chrástecké obory | MIKULÁŠ Marek | 343 01 | Horažďovice, Komenského 678 |
| Imbrová | SPĚVÁKOVÁ Hana | 411 19 | Mšené-lázně, Brníkov 131 |
| z Jabaku | KABÁT Jan | 280 02 | Kolín 2, Býchory 43 |
| z Jarčino paseky | KUNEŠOVÁ Jaroslava | 337 01 | Rokycany, Nad kalvárií 426 |
| Jarčino údolí | BECK Josef | 742 38 | Heřmanice u Oder, Heřmanice 5 |
| z Jarné | ŠPÍRKOVÁ Lenka, Ing. | 417 53 | Na Hradčanech 116, Bystřany |
| z Jelče | BEJČEK Rostislav ml. | 357 47 | Krásno, Kladenská 142 |
| z Jeleňáku | LIŠKA Pavel | 679 63 | VELKÉ OPATOVICE, Kinclova 557 |
| z Ježovských vrchů | BULÍN Václav, Ing. | 340 12 | Švihov, Ježovy 65 |
| z Jilemnického lomu | NOSEK Jan | 514 01 | Jilemnice, Pod Lomem 1304 |
| z Jistebnické vinice | MÁCHA Martin | 391 33 | Jistebnice, Zahradní 279 |
| od Kalašova | KALAŠ Petr | 338 24 | Břasy 1, Březina 102 |
| z Kalov | BURIAN Antonín st. | 342 01 | Sušice, Sušice 271/III |
| od Kamennské hory | SÝKORA Václav | 374 01 | Trhové Sviny, Kamenná 44 |
| Kapinos | KRÁL František | 373 33 | Nové Hrady, Údolí 123 |
| od Karkulky | ŠPECIÁN Zdeněk | 431 21 | Boleboř, Boleboř 101 |
| od Kášovky | KURFIŘT František | 398 43 | Bernartice, Jestřebice 53 |
| od Kbelnické skály | PAŠEK Václav | 335 52 | Letiny, Kbelnice 5 |
| Kenilsej | JESLÍNEK Bohuslav | 334 01 | Přeštice, Oplot 58 |
| od Kerblovky | HÁLA Jaromír | 373 16 | Dobrá Voda u Č.B., ul. Trávní 21 |
| z Klejska | ŠOBR Antonín | 334 01 | Přeštice, Skočice 148 |
| Kleret | FRANC Vlastimil | 411 20 | Ředhošť, Brníkov 39 |
| od Klírova mlýna | CUPÁK Josef | 348 15 | Planá u M.Lázní, Duk.hrdinů 76 |
| z Knížecího kamene | VÁCHA Miroslav | 387 75 | Skočice, Skočice 8 |
| z Kočínské hory | FÜRST František | 375 01 | Týn nad Vltavou 1, Kočín 19 |
| z Kochmanky | NOVÁK Antonín | 278 01 | Kralupy n.Vltavou, Zátiší 1021 |
| z Komárovských blat | VALENTA Josef | 391 73 | Hlavatce, Komárov 28 |
| z Končínské stráně | DVOŘÁK Jiří | 294 26 | Skalsko, Vrátno 68 |
| z Kondratických lesů | VLADYKA Miroslav | 373 35 | Rychnov u Nových Hradů, Rychnov |
| z Koněšínských žlebů | OŠMERA František | 675 02 | KONĚŠÍN 32, |
| z Kouření | HUML Josef | 358 01 | Kraslice, Mlýnská 1881 |
| od Kramolína | CHYTROVÁ Magdaléna, Ing. | 373 12 | Borovany, Kramolín 13 |
| z Království | HOLUB Ladislav | 280 00 | Kolín, Sadová 983 |
| Krbova zmola | ŠTĚRBA Jaroslav | 679 61 | LETOVICE, Jasinov 16 |
| z Krčem | MENDL Jan | 257 66 | Křivsoudov, Křivsoudov 10 |
| z Krilisova | ŠÁLA Antonín | 342 01 | Sušice 1, Nádražní ul. 232/II. |
| z Krkonošských strání | LEJDAR Jiří | 543 71 | Hostinné, Opletalova 697 |
| z Křivsoudova | SOUČEK Josef | 257 66 | Křivsoudov, Křivsoudov 175 |
| od Kubelky | NÁHLOVSKÝ Martin | 410 02 | Lovosice, Černiv 41 |
| od Kunšovské bašty | KOŠATKA Jaroslav | 389 01 | Vodňany, Parkánská207 |
| z Kuželova ranče | KUŽEL Miloš | 250 81 | Nehvizdy, Nehvizdy 191 |
| z Lázských lesů | PUNČOCHÁŘ Ladislav | 262 41 | Bohutín, Láz 185 |
| z Letkova | KRUTÍLEK Jaroslav | 741 01 | NOVÝ JIČÍN, Heřmanice 29 |
| z Levornic | JELÍNEK Milan | 671 71 | HOSTĚRADICE, Džbánice 72 |
| z Lipské hory | KNÍŽEK Jiří | 282 01 | Český Brod, Bylany 80 |
| od Lišáku | KRATOCHVÍL Luděk | 391 61 | Opařany, Opařany 260 |
| z Litohlavského vršíčku | SVOBODA František | 337 01 | Rokycany, Litohlavy 176 |
| z Litohlavských polí | LUKEŠ Josef | 337 01 | Rokycany 1, Litohlavy 114 |
| ze Lkáně | BRŮNA Václav | 411 16 | Klapy, Lkáň 50 |
| z Lovčických tarasů | NOVOTNÝ Jaroslav | 257 89 | Heřmaničky, Heřmaničky 93 |
| od Lozského hradu | ŠPELINA František | 331 52 | Dolní Bělá, Loza 92 |
| od Lučanské brány | MAZURA | 438 01 | Žatec 1, |
| Lumen Mundi | FIALA Miroslav | 290 01 | Poděbrady IX, Průběžná 49/IX |
| z Malenického údolí | PRAVDA Jan | 387 06 | Malenice nad Volyňkou, Malenice 174 |
| z Martinů | PECH Jiří | 434 01 | Most 1, B. Martinů 1099/44 |
| z Martínkovic | FRÖDE Svatopluk | 549 73 | Martínkovice, Martínkovice 44 |
| z Mečkovské skály | ČERNÝ Vladimír | 340 12 | Švihov, Kaliště 1 |
| Merom | MĚRKA Roman | 391 55 | Chýnov, Hroby 28 |
| z Měčínské hory | BAŠTÁŘ Karel | 340 37 | Měčín, Měčín 123 |
| z Města věží | RAŠEK Karel | 339 01 | Klatovy, Plzeňská 635 |
| z Městecké hospůdky | MAŠEK Jiří | 538 63 | Chroustovice, Městec 2 |
| z Modřínice | PASTYŘÍK Aleš | 267 03 | Hudlice, Nový Jáchymov 105 |
| z Mokrého lomu | DVOŘÁK Vladimír | 373 31 | Olešnice, Těšínov 1 |
| z Mrákovské škály | JOHÁNEK Tomáš | 345 01 | Mrákov, Mrákov 82 |
| z Mšenska | ŠESTÁK Milan | 277 35 | Mšeno, Sedlec 19 |
| z Mýtiny | KOČÁREK Jaroslav | 466 01 | Jablonec nad Nisou 1, Na Mýtině 8 |
| z Návaráku | HAUPTVOGEL Pavel | Klapý | |
| z Nekmíře | NOVÝ Stanislav | 331 52 | Dolní Bělá, Nekmíř 54 |
| od Netušílka | KADLEC Milan | 391 31 | Dražice, Radkov-Paseka 10 |
| od Němčické hory | OSVALD Václav | 345 06 | Kdyně, Němčice 40, tel. 606935697 |
| z Nových zámků | ŠULITKA Miroslav | 543 61 | Kunčice nad Labem, Kunčice 90 |
| z Pavlíkova | PÁNEK | 270 21 | Pavlíkov, Pavlíkov |
| z Páně Vrchu | ČERNÝ Radek | 345 06 | Kdyně, Chodská Lhota 159 |
| Pechurek | KUBÍČEK Petr | 565 42 | Vraclav, Vraclav 180 |
| z Pěkného lesa | LUSK Václav | 439 68 | Domoušice, Domoušice 22 |
| z Pištínského remízu | VÁVRA Jan | 373 46 | Pištín 117 |
| z Planin | PERLÍK Jaromír, Ing. | 338 01 | Holoubkov, Medový Újezd 20 |
| z Plaňanského úvozu | BEČKA Jiří | 281 04 | Plaňany, Za školou 318 |
| z Pocinovských lesů | FOŘT Stanislav | 345 06 | Kdyně, Pocinovice 208 |
| z Podlánů | ŠROM František | 533 45 | Opatovice n.L., Čeperka 109 |
| z Podlouší | ŠTĚPÁNEK Miroslav | 257 52 | Tomice, Tomice 80 |
| z Podlužské hory | KEBRLE Libor | 268 01 | Hořovice, Podluhy 206 |
| od Praotce Čecha | KUBEŠ Jiří | 411 84 | Straškov-Vodochody, Mnetěš 130 |
| pod Přimdou | ČECH Jiří | 348 06 | Přimda, Dubec 25 |
| z Přípeře | MURÁR Pavel | 405 02 | Děčín, Drážďanská 27 |
| Pstružná | KLÍMA Václav | 341 83 | Velhartice, Velhartice 177 |
| z Pustého jitra | KREJČÍČEK Václav | 375 01 | Týn nad Vltavou 1, Liboradlice 21 |
| z Radanského revíru | KAPUSTA Václav | 387 75 | Skočice, Radany 14 |
| z Raduňských lesů | GRODA Svatopluk | 747 61 | Radouň, Gudrichova 149 |
| z Radvanovic | MARKOVEC Ladislav | 384 42 | Lenora, Lenora 52 |
| od Rakováku | VACHTA Stanislav | 386 01 | Strakonice 1, Tržní 1154 |
| z Rájíčku | SLAVÍČEK Josef | 285 22 | Zruč n. Sázavou, Jiřice 8 |
| z Rozpoutí | NETUŠIL Jiří | 382 11 | Větřní, Větřní 299 |
| ze Rtyně | RŮŽIČKA Jaroslav | 417 62 | Rtyně nad Bílinou, Sezemice 16 |
| od Rubínku | DALEŠICKÝ Petr | 285 65 | Zbýšov v Čechách, Adamov 46 |
| z Rudnické rokle | ČEPEK Michal | 543 72 | Rudník, Rudník 33 |
| Rudý Balkán | MOUR Michal | 270 33 | Jesenice u Rakovníka, Hradní 394 |
| z Řezbova dvora | ŘEZBA Jaroslav ml. | 252 65 | Tursko, K Erzu 83 |
| ze Samostánku | ADÁMEK Bohuslav | 345 42 | Hradiště u Domažlic, Kanice 54 |
| Satyr | TICHÁ Vladimíra | 160 00 | Praha 6, Na Pernikářce 30 |
| ze Sádlna | BLECHA Josef | 270 41 | Slabce, Slabce 128 |
| od Seňovské paseky | FIŠER Václav | 345 12 | Úboč, Úboč 32 |
| od Slámy | SLÁMA Ladislav | 586 01 | Jihlava, Mrštíkova 8 |
| ze Sněžné jámy | STEHLÍK Miroslav | 384 26 | Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice n. Blanicí 136 |
| ze Sněžného | SOUMAR Vladimír | 517 81 | Bystré u Dobrušky, Sněžné 75 |
| ze Soutických luhů | VOSLÁŘ Jaroslav | 257 71 | Soutice, Soutice 28 |
| od Splávku | OBRAZ Jiří | 155 31 | Praha 5 - Lipence, Ke Splávku 186 |
| od Staré vsi | ŠAVLÍK Václav | 345 11 | Úsilov, Mezholezy 1 |
| od Strnadovy březiny | STRNAD Vladimír | 281 63 | Štíhlice, Štíhlice 30 |
| ze Sukdolů | KUČERA František | 284 01 | Kutná Hora, Dobřeň 86 |
| ze Super Harému | BARTOŠ Alois | 798 04 | URČICE, Dětkovice 46 |
| Svatoborský lovec | PAROUBEK Přemysl | 342 01 | Sušice, Pod nebozízkem 306/III |
| Svojnický ranč | FRIEDEK Pavel | 383 01 | Prachatice, Na Sadech 564 |
| ze Sypiňonu | SYPECKÝ Václav | 277 52 | Nová Ves, Vepřek 60 |
| Šejtan | URBAN Jan | 415 01 | Teplice, Ševčíkova 1411/9 |
| Šervůdský les | JANÍK Jaroslav | 281 43 | Bečváry, Dolní Chvatliny 18 |
| ze Šitbořických Karpat | BLAHA Oldřich | 691 76 | ŠITBOŘICE 569, |
| ze Šlapánovských vršků | HERÁŇ | 259 01 | Votice, Votice |
| Šlovická rokle | FORMAN Jindřich | 334 41 | Dobřany, Husova 844 |
| ze Šosovny | ŠOS Miroslav | 334 01 | Přeštice, Zelená Hora 9 |
| od Špičácké cesty | ŠVARC Miroslav | 268 01 | Hořovice, Podluhy 42 |
| ze Štěderských polí | ŠPIROCH František | 364 52 | Žlutice, Štědrá 93 |
| od Švábenské nory | SHROMÁŽDIL Josef | 768 32 | ZBOROVICE, Medlov 55 |
| Terra Ašar | SMAHA Jan | 387 01 | Volyně, Volyně 283 |
| Tesák | BALENT František | 739 32 | Vratimov 1, Vratimov 144 |
| z Tetčíněvské hájenky | TROJÁČEK Otakar | ||
| z Těšanské Bělinky | HYTYCH Pavel | 664 57 | MĚNÍN 285, |
| Tomkar | KARBAN Zdeněk | 345 43 | Koloveč, Chocomyšl 56 |
| z Touškovského lesa | NEUBAUER Karel | 333 01 | Stod, Ves Touškov 28 |
| z Toužínských strání | FABEŠ Luděk | 380 01 | Dačice 103/I |
| z Trasovky | FIALKA Václav | 398 33 | Ostrovec, Horní Ostrovec 66 |
| od Třívrché borovice | TISOVSKÝ Pavel, Ing. | 507 45 | Mladějov, Mladějov 64 |
| z Újezdské Polomy | FAIT Ladislav | 569 61 | DOLNÍ ÚJEZD 428, |
| od Vabrů | BRŮNA Václav | 411 16 | Klapy, Lkáň 50 |
| Vacbro | BROŽ Václav | 285 04 | Uhlířské Janovice |
| z Vackova lesa | VACEK Miroslav | 285 06 | Sázava, Soběšín 19 |
| Vakuc | KUČERA Václav | 679 63 | Velké Opatovice, nám.Míru 665 |
| od Vamil | VANĚK Miloslav | 331 41 | Kralovice, Markova 5 |
| od Veliké řeky | ČERVENÝ Tomáš | 411 18 | Budyně nad Ohří, Břežany 6 |
| z Velkých louk | SMEJKAL Karel | 672 01 | MORAVSKÝ KRUMLOV, Jamolice 130 |
| Vezír | KASAL Zdeněk | 582 22 | Přibyslav, Přibyslav 567 |
| z Vinického kopce | LOUPOVÁ Iveta | 586 01 | Jihlava, Březinova 107 |
| z Vínku | RUBEŠ Petr | 411 84 | Straškov-Vodochody, Vražkov 64 |
| Vlčí kámen | MATĚJEK Miroslav | 387 73 | Bavorov, Bavorov 399 |
| z Voldušského vrchu | KUNEŠ František | 337 01 | Rokycany 1, Nad Kalvárií 426/II |
| Vospet | VOSTRÝ Petr | 270 41 | Slabce, Novosedly 4 |
| z Vrbické návsi | HROUDA Jaroslav | 289 04 | Opočnice, Vrbice 61 |
| Vydří les | VAJNAGY Michal | 346 01 | Horšovský Týn, Semošice 17 |
| ze Záhorníku | FIKEJZ Václav | 565 01 | Choceň, Smetana 7 |
| ze Zálipí | VOPETKA Jaroslav | 582 81 | Habry, Jiříkov 9 |
| od Zlaté Otavy | HLINKA Josef | 342 01 | Sušice II, Stupkova 988 |
| od Zubčické myslivny | PILS Zdeněk | 382 31 | Mírkovice, Zubčice 4 |
| od Žakule | KOBYLKA Jiří | 679 62 | HORNÍ POŘÍČÍ 125, |
| od Žampašské studánky | CABALKA Jaroslav, Ing. | 564 01 | Žamberk, Špitálka 1366 |
Z Holubče/BOČAN Zdeněk/345 25 Hostouň, Holubeč 8
Z Velké Vsi/SCHIPPL Jaroslav/550 01 Broumov, Tř. Osvobození 150
Dlouhá stoka/ZMEK Miroslav/357 47 Krásno, náměstí svaté Trojice 271
Von Leinbruc/HEMR Luboš/350 02 Cheb2, Malá Stiboř 66, Milíkov
Luvera Field/BRATRŠOVSKÁ Lucie/588 13 Polná, Palackého 264
Z Lazského Dvora/MATĚJKA Václav/262 31 Lazsko, Lazsko 28
Z Makotřas/PEK Václav/273 54 Makotřasy, Makotřasy 142
z Hněvnicého lesa/BARTŮŠEK Jan/330 23 Nýřany

