Obsah
KLUBOVÉ POHÁRY 2011
Výbor Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách vyhlašuje výsledky soutěží za rok 2011:
- Výstavní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách
- Vyhodnocení soutěže o Výstavní pohár z pověření výboru KCHJgdtČ provedl: Jaroslav Řezba, poradce chovu
Psi
| Endy Bejro Agi, m R.Bejček | |
|
KV Ohrada,V1,CAC,klubový vítěz, BOB |
8 |
| SV Praha, V1,CAC,vítěz SV, BOB | 8 |
| Celkem | 16b |
|
Kim Z Břežanských strání, m.L.Krpeš |
|
| MVP Litoměřice, V1,CAC,CACIB | 6 |
| KV Ohrada, V2,r.CAC | 4 |
| Celkem | 10b |
Feny
| Agáta Z Andělky, m.M.Sládek | |
| Český šampion | 15 |
| Grand šampion | 15 |
| MVP Litoměřice,V1,CAC,CACIB | 6 |
| NVP, Litoměřice,V1,CAC | 4 |
| KV Ohrada, V2, r.CAC | 4 |
| NVP Ml.Boleslav,V1,CAC,BOB,NV | 6 |
| MVP,Ml.Boleslav, V1,CAC,CACIB | 6 |
| SV,Praha,V1,CAC | 4 |
| MVP České Budějovice,V1,CAC,CACIB.BOB | 8 |
| Celkem | 68b |
| Dafy Z Chrástecké hájovny,m.P.Štefan | |
| Český junior šampion | 15 |
| MVP České Budějovice,V1,CAC | 4 |
| NVP Litoměřice,V1,CAC,NV | 6 |
| MVP Ml.Boleslav, V1,CAC,r.CACIB | 5 |
| Celkem | 30b |
| Lara Z Břežanských strání, m.L.Krpeš | |
| MVP Litoměřice, V1,CAJC,BOJ,BOB | 8 |
| KV Ohrada, V1,CAJC,BOJ | 5 |
| SV,Praha, V1,VSV | 5 |
| Celkem | 18b |
Pracovní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách
Vyhodnocení soutěže o Pracovní pohár z pověření výboru KCHJgdtČ provedl: Jaroslav Kočárek, výcvikář
Psi
| Kim z Břežanských strání,m.L.Krpeš | |
| PZ 257b.,Ic. | 358,4 |
| Po výstřelu, VZ 98b.,IIIc | 235,2 |
| VZ,kl.Stehlík, 313b.,IIIc. | 1502,4 |
| BZH kl. 206b.,Ic. | 594,4 |
| LZ,213b.,IIc. | 270,6 |
| HZ,kl.199b,I.c,CACT,Diviačar | 1255,2 |
| BZ kl. 115b.,Ic.,r.CACT, | 390 |
| Český šampion práce | 150 |
| Celkem | 4756,2b |
| Endy Bejro Agi, m.R.Bejček | |
| HZ,kl. 196b.,Ic.r.CACT, Diviačar | 1070,8 |
| ZV,188b.,Ic. | 162,8 |
| ZN, obstál 84b | 84 |
| BZH, 216b.,Ic. | 309,2 |
| LZ, 241b,I.c.,r.CACT | 389,2 |
| BZ, 109b,I.c,CACT | 209 |
| Celkem | 2225 b |
Feny
| Bína Od Veliké řeky,m.K.Ferjentsik | |
| BZ 89b,II.c | 104 |
| LZ 234b.,I.c | 303,8 |
| ZV,163b,I.c | 147,8 |
| PZ, 209b,IIc. | 265,8 |
| HZ 165b,II.c | 411 |
| BZH 170b.,II.c | 219 |
| ZN obstál 84b | 84 |
| Celkem | 1535,4b |
| Arka Z Tetčíněvské hájenky,m.J.Řezba | |
| HZ, 196b.,I.c,r.CACT,Diviačar | 620,4 |
| BZH 216b, Ic. | 309,2 |
| ZN obstál, 84b | 84 |
| LZ 227b.,Ic. | 322,4 |
| BZ 120b.,Ic. | 170 |
| Celkem | 1506b |
| Nora Od staré vsi, m.V.Šavlík | |
| ZN obstál 84b | 84 |
| HZ 174b.,Ic | 467,6 |
| BZH 156b,II.c | 202,2 |
| ZV 176b, III.c | 105,6 |
| LZ 222b, I.c | 316,4 |
| BZ 103b, Ic. | 153 |
| Celkem | 1328,8b |







