Obsah
KLUBOVÉ POHÁRY 2012
- Výbor Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách vyhlašuje výsledky soutěží za rok 2012:
- Výstavní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách
- Vyhodnocení soutěže o Výstavní pohár z pověření výboru KCHJgdtČ provedl: Jaroslav Řezba, poradce chovu
Nepřihlásil se žádný pes
Feny
Arina Bora od Roláku - o: Atila ASS od Ložnjaka, m: Bora z Chrástecké hájovny, majitel:Vratislav Kanta
Mez.výstava Litoměřice 26.5.2012 - VCAJC, 12 -V, CAJC, BOJ, BOB - 8b
KV Chotěšov 2.6.2012 - VD - 1b
Nar.výstava Klatovy 30.6.2012 - V3 - 2b
SV Březina 1.9.2012 - V2 r.CAC - 4b
celkem - 15b
Elis z Pištínského remízu - o: Gaston Svojnický ranč, m: Ambra z Pištínského remízu, majitel: Václav Krejčíček
KV Chotěšov 2.6.2012 - V, CAJC - 5b
Mez.výstava České Budějovice 13.10.2012 - V,CAC,CACIB,BOB - 8b
celkem - 13b
Pracovní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách
Vyhodnocení soutěže o Pracovní pohár z pověření výboru KCHJgdtČ provedl: Jaroslav Kočárek, výcvikář
PSI
| Fido Bejro Agi | Hemr Luboš 3x CACT -150b. |
| KHZ - I.c 196 x 2,4 x 2 + 50 | 990,8 |
| BZ - I.c 115 + 50 | 165 |
| BZH - II.c.210 x 1,2 +15 | 267 |
| LZ - I.c. 242 x 1.2 + 50 | 340,4 |
| ZN - 84KZV - II.c 166 x 0.6 x2 + 15 | 214,2 |
| 2261,4 bodů |
| Car Z Vackova Lesa | Kocourek Jan 2x CACT 1x res. CACT diviačar 180b |
| KHZ I,c. 188 x 2,4 x 2 + 50 | 952,4 |
| KBZ I.c. 109 x2 +50 | 262 |
| KBZH I.c. 244 x 1,2 x 2 + 50 | 635,6 |
| 2030 bodů |
| Perun od Dyje | Šavlík Václav2x CACT Diviačar 150 b |
| HZ I.c. 188 x 2,4 + 50 | 501.2 |
| NL 72 x 2,7 | 194,4 |
| BZH I.c. 236 x 1,2 + 50 | 333,2 |
| KZV I.c 188 x 0,6 x2 + 50 | 275,6 |
| ZN 84 | 84 |
| BZ II. 101 x 1 + 50 | 335,6 |
| LZ I.c. 238 x 1,2 + 50 | 116 |
| 1990 bodů |
| Ogar od Staré Vsi, | Šavlík Václav 1x res. CACT 30 b. |
| LZ I.c 237 x 1.2 + 50 | 334,4 |
| ZN 72 | 72 |
| KZV I.c. 180 x 0,6 x 2 + 5066 | 266 |
| BZ I.c. 109 x 1 + 50 | 159 |
| HZ I.c. 188 x 2,4 + 50 | 501,2 |
| 1362,6 bodů |
Feny
| Maira z Břežanských Strání | Kalaš Petr 4 x CACT 200 b. |
| KBZH I.c. 234 x 1,2 x 2 + 50 | 330,8 |
| ZV I.c. 188 x 0.6 + 50 | 162.8 |
| ZN 84 | 84 |
| KBZ I.c. 120 x 1 x 2 + 50 | 290 |
| KLZ I.c. 232 x 1,2 x 2 + 50 | 606.8 |
| KHZ I.c. 204 x 2,4 x2 + 50 | 1029,2 |
| 2703,6 |
| U Dafy z Chrástenské Hájovny | Štefan Petr |
| BZ I.c. 116 +50 | 166 |
| LZ II.c. 211 x 1,2 + 15 | 268,2 |
| ZN 84 | 342,8 |
| ZV I.c. 180 x 0,6 + 50 | 84 |
| PZ I.c. 257 x 1,2 + 50 | 158 |
| VZ III.c. 319 x 2,4 | 358,4 |
| BZH I.c. 244 x 1,2 + 50 | 759,6 |
| 2137 bodů |
| Ajka ze Semické Labiny | Hájková Olga 1x res CACT 30 b +50b diviačar |
| ZV I.c. 188 x 0.6 + 50 | 162,8 |
| BZ I.c. 106 + 50 | 156 |
| ZN 84 | 84 |
| KHZ I.c.196 x 2,4 x 2+50 | 990,8 |
| 1473.6 bodů |
| Caira od Žampašské Studánky | Cabalka Jaroslav ing. |
| KHZ II.c. 175 x 2.4 x 2+ 15 | 870 |
| BZ I.c. 103 +50 | 153 |
| ZN 84 | 84 |
| ZV I.c. 180 x 0.6 + 50 | 158 |
| 1265 bodů |
| Lucky z Břežanských Strání | Kočárek Jaroslav od 15.11.2012 Pek Václav |
| ZN 81 | 81 |
| KLZ II.c. 231 x 1,2 x 2 + 15 | 526,6 |
| ZV I.c. 181 x 0,6 + 50 | 158.6 |
| KBZH II.c. 156 x 1,2 x 2 + 15 | 389,4 |
| KBZ III.c 69 x2 | 138 |
| 1212,2 bodů |







